キーワード: | リチウム イオン電池細胞 | 適用: | 、ゴルフ カート他の、電気Folklifts電力システム、動力工具、電気自転車/スクーター、おもちゃ、Solar Energy貯蔵システム、電動車椅子、ボート、電気自動車、家庭電化製品、潜水艦 |
---|---|---|---|
電池のサイズ: | 148*27*98MM/148*27*102 | 重量: | 0.88KG |
わずかな電圧: | 4.2ボルト | わずかな容量: | 50Ah |
サイクル寿命: | 1000times | サイズ: | 148*27*98mm |
電池のタイプ: | NMC | Apllication: | E自転車のEスクーター |
排出率: | 1-3C | 最高の放出流: | 3C (3分) |
単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ : | 5X12X18 cm |
単一の総重量: | 1.100 kg | 起源: | 中国 |
ハイライト: | 3.7V 50AH 175WHのcalbのプリズム細胞,3.7V 50AH 175WHのcalbのプリズム細胞,175WH calbのプリズム細胞3.7V 50AH |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMCの再充電可能なプリズム リチウム イオン電池
李イオン電池細胞の記述:
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMCの再充電可能な正方形のリチウム イオン電池はエンジンの開始電池、電気バイク/オートバイ/スクーター、ゴルフ カート/トロリーおよび力のTools.UPS、太陽および風力システム、RVの大きいRVの待ち時間で使用することができる。
李イオン電池細胞変数:
キーワード: |
李イオン電池細胞 |
適用: |
電気フォークリフト、他のゴルフ カート、電力システム、動力工具、電気自転車/スクーター、おもちゃ、Solar Energy貯蔵システム、電動車椅子、ボート、電気自動車、家庭電化製品、潜水艦 |
---|---|---|---|
電池のサイズ: |
148*27*98MM/148*27*102 |
重量: |
0.88KG |
わずかな電圧: |
4.2ボルト |
わずかな容量: |
50ah |
サイクル寿命: |
1000times |
サイズ: |
148*27*98mm |
電池のタイプ: |
NMC |
適用: |
E自転車のEスクーター |
排出率: |
1-3C |
最高の放出流: |
3C (3分) |
単位の販売: |
単一項目 |
単一のパッケージのサイズ: |
5X12X18 Cm |
単一の総重量: |
1.100 Kg |
起源: |
中国 |
モデルいいえ。 | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
評価される容量 | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
わずかな電圧(v) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
化学 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
内部インピーダンス | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
貝材料 | アルミニウム | アルミニウム | プラスチック | プラスチック | プラスチック |
次元か。(mm) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
重量(Kg) | 1.75±0.15 kg | 1.87±0.15 kg | 3.3±0.15 kg | 5.6±0.15 kg | 5.7±0.15 kg |
最高の連続的な放出流 | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
最高のピーク流量の流れ | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
最高充満流れ | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
充満電圧 | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
排出の電圧の終わり | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
充満温度 | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
温度の排出か。 | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
李イオン電池の細胞工場紹介:
シンセンPaishengの輸入及び輸出Co.、株式会社はさまざまな3.7Vおよび3.2Vリチウム イオン電池、充電器、電池BMSおよび電池のパック、等の生産を専門にする。プロダクトはデジタル プロダクトで広く利用されている、ラップトップ コンピュータ、電気および電子プロダクト、照明器具、おもちゃ、家庭用電化製品および非常装備。私達は以上10年間の電池の製造業の経験、私達があなたの設計および条件に従って電池および電池を組み立ててもいい持っている。
コンタクトパーソン: Mrs. Nancy Ouyang
電話番号: +86-15889650159