商品の詳細:
|
キーワード: | Solar energy batery | わずかな電圧: | 3.2V |
---|---|---|---|
標準的な容量容量: | 100Ah | 電池のサイズ: | 200*33.2*172mm |
重量: | 2.3kg | 電池のタイプ: | LiFePO4 |
残り容量の損失: | 1ヶ月≤3.0%あたり | 周期の性能: | 3500の周期@80%EOL |
ハイライト: | 3500cycles LiFePO4のプリズム細胞,3.2V 100Ah LiFePo4のプリズム細胞,3500cycles 100ahのプリズム細胞 |
3500cycles LiFePO4のプリズム細胞Rechargableは完全に密封した
Solar Energy貯蔵のための3.2v 100ah LiFePO4のプリズム細胞Rechargable
LFPのプリズム細胞の記述:
1. 極度なライト級選手。
2.優秀な回す力。
3.完全に密封される。
LFPのプリズム細胞変数:
評価される容量 | 100AH | 終りの排出の電圧 | 2.5V (臨時雇用者。) T>0°C |
適用 | Solar energy貯蔵 | 充満終わりの電圧 | 3.65V |
次元(L*W*H) | 200*33.2*172mm | 周期の性能 | 標準的な充満による≥4000Cycles、25±2°C、周期テストおよび300±20Kgf前荷の下の排出方法 |
重量 | 2.3kg | 周期の性能 | 3500の周期@80%EOL、25±2℃、1C/1C、100%DOD |
広く適用:
1. Solar energy貯蔵、住宅エネルギー。
2.低速電気自動車、eオートバイのような、ゴルフ カート、eバイク、eスクーター。
コンタクトパーソン: Mrs. Nancy Ouyang
電話番号: +86-15889650159