商品の詳細:
|
キーワード: | 住宅ESS | わずかな電圧: | 3.2V |
---|---|---|---|
標準的な容量容量: | 272AH | 電池のサイズ: | 174*71.5*207.5mm |
重量: | 5302±100g | 電池のタイプ: | LiFePO4 |
室温の最高充満流れ: | 1.0C (連続的な) 2C (60s) | 周期の性能: | 3500th排出容量≥80%の体言容量 |
ハイライト: | 住宅ESS LiFePO4のプリズム細胞,3.2v 272ah LiFePO4のプリズム細胞,ESS 3.2 Vのプリズム細胞 |
長い住宅ESSのためのLiFePO4プリズム細胞3.2v 272ahを循環させる
住宅ESSのための長い周期が付いている3.2v 272ah LiFePO4のプリズム細胞Rechargable
LFPのプリズム細胞の記述:
1. 極度なライト級選手。
2.優秀な回す力。
3.完全に密封される。
4. 長い周期
5. コスト効率が高い
LFPのプリズム細胞変数:
評価される容量 | 272AH | 終りの排出の電圧 | 2.5V (>0℃)、2.0V (≤0℃) |
適用 | 住宅ESS | 充満終わりの電圧 | 3.65V |
次元(L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | 室温の最高の放出流 | 1.0C (連続的な) 2C (60s) |
重量 | 5.3kg | 周期の性能 | 3500th排出容量≥80%の体言容量 |
広く適用:
1. Solar energy貯蔵、
2.住宅ESS。
コンタクトパーソン: Mrs. Nancy Ouyang
電話番号: +86-15889650159