| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| キーワード: | 住宅エネルギーbatery | わずかな電圧: | 3.2V | 
|---|---|---|---|
| 標準的な容量容量: | 125ああ | 電池のサイズ: | 200*33.2*173 mm | 
| 重量: | 2.5kg | 電池のタイプ: | LiFePO4 | 
| 残り容量の損失: | 1ヶ月≤3.0%あたり | 周期の性能: | 3000の周期@80% | 
| ハイライト: | 125ah 3.2Vのプリズム細胞,3500周期3.2Vのプリズム細胞,125ah 3.2VのプリズムLiFePO4細胞 | ||
3500周期125ah 3.2Vのプリズム細胞の住宅のエネルギー蓄積
3500cycles LiFePO4のプリズム細胞Rechargableは完全に密封した
 
Solar Energy貯蔵のための3.2v 100ah LiFePO4のプリズム細胞Rechargable
 
LFPのプリズム細胞の記述:
1.極度なライト級選手。
2.優秀な回す力。
3.完全に密封される。
 
LFPのプリズム細胞変数:
| 評価される容量 | 125AH | 終りの排出の電圧 | 2.5V (臨時雇用者。) T>0°C | 
| 適用 | Solar energy貯蔵 | 充満終わりの電圧 | 3.65V | 
| 次元(L*W*H) | 200*33.3*173mm | 周期の性能 | ≥3000Cycles | 
| 重量 | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ | 
 
広く適用:
1. Solar energy貯蔵、住宅エネルギー。
2.低速電気自動車、eオートバイのような、ゴルフ カート、eバイク、eスクーター。
 
 

コンタクトパーソン: Mrs. Nancy Ouyang
電話番号: +86-15889650159