商品の詳細:
|
キーワード: | Solar energy batery | 定数電圧: | 3.2V |
---|---|---|---|
標準的な容量容量: | 100Ah | バッテリーサイズ: | 200*33.2*172mm |
体重: | 2.3kg | バッテリータイプ: | LiFePO4 |
残り容量の損失: | 1ヶ月≤3.0%あたり | 周期の性能: | 3500の周期@80%EOL |
ハイライト: | 3500Cycles LFP電池細胞,完全に密封されたLFP電池細胞,3500Cycles 3.2 V 100ah Lifepo4電池 |
3500サイクル LiFePO4 プリズマティックセル 充電可能 完全密閉
3.2v 100ah LiFePO4 プリズマティックセル ソーラーエネルギー貯蔵用充電可能
LFPプリズマティックセルの説明:
1. 非常に軽量。
2. 優れたクランキングパワー。
3. 完全密閉。
LFPプリズマティックセルのパラメータ:
定格容量 | 100AH | 放電終了電圧 | 2.5V (温度)T>0℃ |
用途 | ソーラーエネルギー貯蔵 | 充電終了電圧 | 3.65V |
寸法(L*W*H) | 200*33.2*172mm | サイクル性能 | ≥4000サイクル、 25±2℃、300±20Kgfの予圧下での標準的な充放電方法によるサイクルテスト |
重量 | 2.3kg | サイクル性能 | 3500サイクル @80%EOL、 25±2℃、1C/1C、100%DOD |
幅広い用途:
1. ソーラーエネルギー貯蔵、住宅用エネルギー。
2. 電動バイク、ゴルフカート、e-bike、e-scooterなどの低速電気自動車。
コンタクトパーソン: Mrs. Nancy Ouyang
電話番号: +86-15889650159