商品の詳細:
|
キーワード: | 100Ahバッテリーセルモジュール | 保証: | 1年 |
---|---|---|---|
適用する: | エネルギー蓄積 | 総容量: | 100Ah |
定数電圧: | 24Vから48V | カスタマイズ: | 受け入れられる |
ハイライト: | 100h Lifepo4 バッテリーセル モジュール,100h Lifepo4 バッテリーセル モジュール,48V Lifepo4 バッテリーセル モジュール |
簡単な組み立て3.2V 100AH LifePO4バッテリーセルモジュール8S 24V
モジュールあたり48Vエネルギー貯蔵リチウムバッテリーパック
パラメーター
個々のセルに関連する技術指標
いいえ。 | アイテム | 価値 |
1 | セル番号 | IFP48173115- 100AH |
2 | 細胞タイプ | lifepo4 |
3 | 形 | プリズムアルシェル |
4 | 定格容量 | 100AH(25±2℃ @ 1c) |
5 | 定格容量 | 3.2V |
6 | 細胞重量 | 2kg±0.1kg |
7 | 充電保持機能(%) | ≥96%(室温28D、100%SOC) |
8 | Max Ocnstant充電および放電率 | 1c @25±2℃ |
9 | 内部抵抗(ACR) | ≤0.45mΩ(@25±2℃、15%soc) |
10 |
充電温度 |
0 ℃〜60℃ |
11 |
排出温度 |
-20℃〜60℃ |
12 | 充電の限られた電圧(CC-CV充電モード) | 3.65V |
13 | 排出中の最終電圧(t> 0℃) | 2.5V |
14 | 残留容量損失(28D) | <3%(50%SOC、25±2℃) |
モジュール関連の技術パラメーター
いいえ。 | アイテム | 価値 |
1 | モジュールの組み合わせ | 1p8s |
2 | アセンブリ定格電圧 | 25.6V |
3 | 動作電圧範囲 | 21.6V〜29.2V |
4 | 放電容量 | ≥100AH(25℃±2℃ @1c) |
5 | 定格ストレージエネルギー | 2.56kWh(25℃±2℃ @1c) |
6 | 充電および放電電流 | 1c(@25℃±2)(最大許容連続) |
7 | t皇帝の範囲 | 0 ℃〜60℃(充電操作) |
8 | 温度範囲 | -20℃〜60℃(動作の排出) |
9 | 出荷能力 | (15±5)%soc | ||
10 |
充電端での動的電圧の差 |
≤300MV |
25°Cの周囲温度で、0.5cの定電流で充電して(3.5*n)Vの総電圧に電荷を充電し、電流が≤0.05c以上になるまで一定の電圧に切り替えて充電します。セルのカットオフは3.65Vです。各バッテリー端子間の電圧差は300mV以下です。 |
|
11 |
放電端での動的電圧の差 |
≤300MV |
25°Cの周囲温度では、バッテリーパックが完全に充電された後(最大セルカットオフは3.65V)、10時間の速度で排出され、カットオフ電圧は21.6V(2.7*N)または最低セルが2.7Vです。各バッテリー端子間の電圧の差は同じです。 300mVを超える |
|
12 |
一致方法 |
容量差以下 | ||
静的電圧違い≤10mV(@15%soc) | ||||
IR差≤0.15mΩ | ||||
13 | 電圧ドロップ | ≤0.03mv/h(室温) | ||
14 | モジュールIR | 1p8s moudule | ≤3.9mΩ | |
15 | 重さ | 1p8s moudule | 17kg±1kg | |
16 |
サイクルライフと保証 |
0.5C充電/退院、DOD100%サイクル2500回または2年保証のいずれか最初の方。 |
コンタクトパーソン: Mrs. Nancy Ouyang
電話番号: +86-15889650159